大武
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 七堵 | 06:33 | 08:08 |
| 树林 | 06:54 | 17:38 |
| 潮州 | 07:14 | 07:14 |
| 台东 | 07:25 | 13:24 |
| 花莲 | 08:33 | 20:31 |
| 台东 | 08:48 | 23:06 |
| 新左营 | 09:25 | 21:34 |
| 彰化 | 15:11 | 15:11 |
| 枋寮 | 16:36 | 16:36 |
| 台中 | 18:11 | 18:11 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 七堵 | 06:33 | 08:08 |
| 树林 | 06:54 | 17:38 |
| 潮州 | 07:14 | 07:14 |
| 台东 | 07:25 | 13:24 |
| 花莲 | 08:33 | 20:31 |
| 台东 | 08:48 | 23:06 |
| 新左营 | 09:25 | 21:34 |
| 彰化 | 15:11 | 15:11 |
| 枋寮 | 16:36 | 16:36 |
| 台中 | 18:11 | 18:11 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)