다우
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 치두 | 06:33 | 08:08 |
| 수린 | 06:54 | 17:38 |
| 차오조우 | 07:14 | 07:14 |
| 타이동 | 07:25 | 13:24 |
| 화리엔 | 08:33 | 20:31 |
| 타이동 | 08:48 | 23:06 |
| 신줘잉 | 09:25 | 21:34 |
| 짱화 | 15:11 | 15:11 |
| 팡랴오 | 16:36 | 16:36 |
| 타이종 | 18:11 | 18:11 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 치두 | 06:33 | 08:08 |
| 수린 | 06:54 | 17:38 |
| 차오조우 | 07:14 | 07:14 |
| 타이동 | 07:25 | 13:24 |
| 화리엔 | 08:33 | 20:31 |
| 타이동 | 08:48 | 23:06 |
| 신줘잉 | 09:25 | 21:34 |
| 짱화 | 15:11 | 15:11 |
| 팡랴오 | 16:36 | 16:36 |
| 타이종 | 18:11 | 18:11 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)