Dawu
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Qidu | 06:33 | 08:08 |
| Shulin | 06:54 | 17:38 |
| Chaozhou | 07:14 | 07:14 |
| Taitung | 07:25 | 13:24 |
| Hualien | 08:33 | 20:31 |
| Taitung | 08:48 | 23:06 |
| Xinzuoying | 09:25 | 21:34 |
| Changhua | 15:11 | 15:11 |
| Fangliao | 16:36 | 16:36 |
| Taichung | 18:11 | 18:11 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan