츠상
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 수린 | 05:27 | 20:34 |
| 타이동 | 06:20 | 21:22 |
| 위리 | 06:21 | 18:05 |
| 화리엔 | 07:42 | 15:20 |
| 신줘잉 | 07:58 | 20:09 |
| 즈본 | 09:30 | 09:30 |
| 타이동 | 10:26 | 23:45 |
| 짱화 | 12:38 | 12:38 |
| 위엔린 | 14:28 | 14:28 |
| 광푸 | 20:10 | 20:10 |
| 화리엔 | 21:54 | 21:54 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 수린 | 05:27 | 20:34 |
| 타이동 | 06:20 | 21:22 |
| 위리 | 06:21 | 18:05 |
| 화리엔 | 07:42 | 15:20 |
| 신줘잉 | 07:58 | 20:09 |
| 즈본 | 09:30 | 09:30 |
| 타이동 | 10:26 | 23:45 |
| 짱화 | 12:38 | 12:38 |
| 위엔린 | 14:28 | 14:28 |
| 광푸 | 20:10 | 20:10 |
| 화리엔 | 21:54 | 21:54 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)