玉里
台铁
2026年10月21日周三 即将发车
依据 2026-10-21 的时刻表| 车种 | 时刻 | 开往 | 车次 | 站台 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 區間 | 和平 | 4513 | |||
| 普悠瑪(普悠瑪) | 树林 | 401 | |||
| 區間 | 台东 | 4508 | |||
| 區間快 | 花莲 | 4015 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左营 | 306 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 407 | |||
| 區間 | 花莲 | 4517 | |||
| 莒光(無身障座位) | 台东 | 602 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 411 | |||
| 普悠瑪(普悠瑪) | 知本 | 402 | |||
| 區間 | 台东 | 4516 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 台东 | 406 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花莲 | 301 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 台东 | 408 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 415 | |||
| 區間 | 花莲 | 4521 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)