위리
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 허핑 | 05:26 | 05:26 |
| 수린 | 05:43 | 20:53 |
| 타이동 | 05:50 | 20:54 |
| 화리엔 | 07:14 | 17:07 |
| 신줘잉 | 07:34 | 19:49 |
| 즈본 | 09:14 | 09:14 |
| 타이동 | 10:05 | 23:26 |
| 화리엔 | 10:06 | 22:17 |
| 짱화 | 13:13 | 13:13 |
| 위엔린 | 14:48 | 14:48 |
| 타이난 | 17:00 | 17:00 |
| 광푸 | 20:56 | 20:56 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 허핑 | 05:26 | 05:26 |
| 수린 | 05:43 | 20:53 |
| 타이동 | 05:50 | 20:54 |
| 화리엔 | 07:14 | 17:07 |
| 신줘잉 | 07:34 | 19:49 |
| 즈본 | 09:14 | 09:14 |
| 타이동 | 10:05 | 23:26 |
| 화리엔 | 10:06 | 22:17 |
| 짱화 | 13:13 | 13:13 |
| 위엔린 | 14:48 | 14:48 |
| 타이난 | 17:00 | 17:00 |
| 광푸 | 20:56 | 20:56 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)