푸위엔
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 허핑 | 05:52 | 05:52 |
| 위리 | 06:34 | 22:11 |
| 타이동 | 07:46 | 20:24 |
| 화리엔 | 07:47 | 17:33 |
| 짱화 | 13:47 | 13:47 |
| 수린 | 20:21 | 20:21 |
| 광푸 | 21:29 | 21:29 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 허핑 | 05:52 | 05:52 |
| 위리 | 06:34 | 22:11 |
| 타이동 | 07:46 | 20:24 |
| 화리엔 | 07:47 | 17:33 |
| 짱화 | 13:47 | 13:47 |
| 수린 | 20:21 | 20:21 |
| 광푸 | 21:29 | 21:29 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)