광푸
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 화리엔 | 05:25 | 17:46 |
| 허핑 | 06:12 | 06:12 |
| 위리 | 06:23 | 22:00 |
| 신줘잉 | 07:03 | 19:17 |
| 타이동 | 07:35 | 20:07 |
| 수린 | 08:10 | 21:20 |
| 타이동 | 09:37 | 22:59 |
| 짱화 | 14:07 | 14:07 |
| 위엔린 | 15:15 | 15:15 |
| 화리엔 | 22:44 | 22:44 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 화리엔 | 05:25 | 17:46 |
| 허핑 | 06:12 | 06:12 |
| 위리 | 06:23 | 22:00 |
| 신줘잉 | 07:03 | 19:17 |
| 타이동 | 07:35 | 20:07 |
| 수린 | 08:10 | 21:20 |
| 타이동 | 09:37 | 22:59 |
| 짱화 | 14:07 | 14:07 |
| 위엔린 | 15:15 | 15:15 |
| 화리엔 | 22:44 | 22:44 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)