펑린
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 화리엔 | 05:38 | 18:04 |
| 위리 | 06:11 | 21:47 |
| 허핑 | 06:25 | 06:25 |
| 신줘잉 | 06:54 | 19:07 |
| 타이동 | 07:19 | 19:55 |
| 수린 | 08:19 | 21:29 |
| 타이동 | 09:29 | 22:50 |
| 짱화 | 14:22 | 14:22 |
| 위엔린 | 15:24 | 15:24 |
| 화리엔 | 22:53 | 22:53 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 화리엔 | 05:38 | 18:04 |
| 위리 | 06:11 | 21:47 |
| 허핑 | 06:25 | 06:25 |
| 신줘잉 | 06:54 | 19:07 |
| 타이동 | 07:19 | 19:55 |
| 수린 | 08:19 | 21:29 |
| 타이동 | 09:29 | 22:50 |
| 짱화 | 14:22 | 14:22 |
| 위엔린 | 15:24 | 15:24 |
| 화리엔 | 22:53 | 22:53 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)