寿丰
台铁
2026年10月21日周三 即将发车
依据 2026-10-21 的时刻表| 车种 | 时刻 | 开往 | 车次 | 站台 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 區間 | 玉里 | 4514 | |||
| 區間 | 花莲 | 4503 | |||
| 區間 | 和平 | 4513 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左营 | 306 | |||
| 莒光(無身障座位) | 台东 | 602 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 207 | |||
| 區間 | 台东 | 4516 | |||
| 區間快 | 花莲 | 4015 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 407 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 台东 | 406 | |||
| 區間 | 花莲 | 4517 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左营 | 410 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 树林 | 415 | |||
| 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 台东 | 472 | |||
| 區間 | 玉里 | 4528 | |||
| 區間 | 花莲 | 4521 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)