베이푸
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:01 | 13:31 |
| 수린 | 06:11 | 11:19 |
| 화리엔 | 06:48 | 21:48 |
| 허핑 | 07:13 | 07:13 |
| 타이동 | 07:37 | 07:37 |
| 이란 | 07:40 | 20:31 |
| 화리엔 | 13:24 | 18:07 |
| 짱화 | 15:20 | 15:20 |
| 위리 | 17:46 | 17:46 |
| 타오위엔 | 19:30 | 19:30 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:01 | 13:31 |
| 수린 | 06:11 | 11:19 |
| 화리엔 | 06:48 | 21:48 |
| 허핑 | 07:13 | 07:13 |
| 타이동 | 07:37 | 07:37 |
| 이란 | 07:40 | 20:31 |
| 화리엔 | 13:24 | 18:07 |
| 짱화 | 15:20 | 15:20 |
| 위리 | 17:46 | 17:46 |
| 타오위엔 | 19:30 | 19:30 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)