총더
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:17 | 13:47 |
| 화리엔 | 06:31 | 21:31 |
| 타이동 | 07:18 | 07:18 |
| 허핑 | 07:29 | 07:29 |
| 이란 | 07:56 | 20:55 |
| 수린 | 11:35 | 11:35 |
| 위리 | 17:27 | 17:27 |
| 타오위엔 | 19:44 | 19:44 |
| 수아오신 | 22:50 | 22:50 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:17 | 13:47 |
| 화리엔 | 06:31 | 21:31 |
| 타이동 | 07:18 | 07:18 |
| 허핑 | 07:29 | 07:29 |
| 이란 | 07:56 | 20:55 |
| 수린 | 11:35 | 11:35 |
| 위리 | 17:27 | 17:27 |
| 타오위엔 | 19:44 | 19:44 |
| 수아오신 | 22:50 | 22:50 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)