허런
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:30 | 14:00 |
| 화리엔 | 06:19 | 21:12 |
| 타이동 | 07:06 | 07:06 |
| 허핑 | 07:42 | 07:42 |
| 이란 | 08:11 | 21:08 |
| 수린 | 11:48 | 11:48 |
| 화리엔 | 14:58 | 17:41 |
| 위리 | 17:15 | 17:15 |
| 타오위엔 | 19:57 | 19:57 |
| 수아오신 | 23:02 | 23:02 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:30 | 14:00 |
| 화리엔 | 06:19 | 21:12 |
| 타이동 | 07:06 | 07:06 |
| 허핑 | 07:42 | 07:42 |
| 이란 | 08:11 | 21:08 |
| 수린 | 11:48 | 11:48 |
| 화리엔 | 14:58 | 17:41 |
| 위리 | 17:15 | 17:15 |
| 타오위엔 | 19:57 | 19:57 |
| 수아오신 | 23:02 | 23:02 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)