허핑
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:37 | 14:07 |
| 화리엔 | 06:12 | 21:04 |
| 수린 | 06:41 | 21:54 |
| 타이동 | 06:58 | 06:58 |
| 이란 | 08:25 | 21:16 |
| 화리엔 | 12:53 | 00:14 |
| 짱화 | 16:02 | 16:02 |
| 위리 | 17:07 | 17:07 |
| 타오위엔 | 20:10 | 20:10 |
| 수아오신 | 23:09 | 23:09 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:37 | 14:07 |
| 화리엔 | 06:12 | 21:04 |
| 수린 | 06:41 | 21:54 |
| 타이동 | 06:58 | 06:58 |
| 이란 | 08:25 | 21:16 |
| 화리엔 | 12:53 | 00:14 |
| 짱화 | 16:02 | 16:02 |
| 위리 | 17:07 | 17:07 |
| 타오위엔 | 20:10 | 20:10 |
| 수아오신 | 23:09 | 23:09 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)