한본
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:41 | 14:11 |
| 화리엔 | 06:07 | 20:54 |
| 타이동 | 06:52 | 06:52 |
| 이란 | 08:30 | 21:20 |
| 수린 | 11:59 | 11:59 |
| 타오위엔 | 20:15 | 20:15 |
| 화리엔 | 21:44 | 21:44 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 토우청 | 05:41 | 14:11 |
| 화리엔 | 06:07 | 20:54 |
| 타이동 | 06:52 | 06:52 |
| 이란 | 08:30 | 21:20 |
| 수린 | 11:59 | 11:59 |
| 타오위엔 | 20:15 | 20:15 |
| 화리엔 | 21:44 | 21:44 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)