Nan'ao
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Shulin | 05:04 | 22:08 |
| Hualien | 05:53 | 20:40 |
| Toucheng | 05:56 | 14:26 |
| Taitung | 06:38 | 06:38 |
| Heping | 08:41 | 08:41 |
| Yilan | 08:51 | 21:35 |
| Hualien | 12:04 | 23:56 |
| Dounan | 15:14 | 15:14 |
| Changhua | 16:19 | 16:19 |
| Pingtung | 17:09 | 17:09 |
| Taoyuan | 20:27 | 20:27 |
| Su'aoxin | 23:24 | 23:24 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To HualienA To ShulinB To YilanC To TouchengD To TaitungE To HepingF To DounanG To ChanghuaH To PingtungI To TaoyuanJ To Su'aoxinTze-Chiang class (red underline)
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)