동아오
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 수린 | 05:11 | 20:25 |
| 화리엔 | 05:46 | 20:32 |
| 토우청 | 06:02 | 14:39 |
| 타이동 | 06:31 | 06:31 |
| 이란 | 08:58 | 21:41 |
| 화리엔 | 12:29 | 23:48 |
| 짱화 | 16:27 | 16:27 |
| 난아오 | 19:34 | 22:48 |
| 타오위엔 | 20:33 | 20:33 |
| 수아오신 | 23:31 | 23:31 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 수린 | 05:11 | 20:25 |
| 화리엔 | 05:46 | 20:32 |
| 토우청 | 06:02 | 14:39 |
| 타이동 | 06:31 | 06:31 |
| 이란 | 08:58 | 21:41 |
| 화리엔 | 12:29 | 23:48 |
| 짱화 | 16:27 | 16:27 |
| 난아오 | 19:34 | 22:48 |
| 타오위엔 | 20:33 | 20:33 |
| 수아오신 | 23:31 | 23:31 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)