Dong'ao
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Shulin | 05:11 | 20:25 |
| Hualien | 05:46 | 20:32 |
| Toucheng | 06:02 | 14:39 |
| Taitung | 06:31 | 06:31 |
| Yilan | 08:58 | 21:41 |
| Hualien | 12:29 | 23:48 |
| Changhua | 16:27 | 16:27 |
| Nan'ao | 19:34 | 22:48 |
| Taoyuan | 20:33 | 20:33 |
| Su'aoxin | 23:31 | 23:31 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan