Dongshan
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Hualien | 05:27 | 20:13 |
| Shulin | 05:28 | 20:51 |
| Taitung | 06:11 | 06:11 |
| Su'ao | 06:17 | 23:18 |
| Toucheng | 06:19 | 14:57 |
| Ruifang | 07:44 | 07:44 |
| Toucheng | 08:01 | 22:32 |
| Yilan | 09:16 | 21:58 |
| Beihu | 13:55 | 18:27 |
| Taoyuan | 14:50 | 20:48 |
| Changhua | 16:46 | 16:46 |
| Hualien | 16:49 | 21:10 |
| Nan'ao | 19:07 | 22:28 |
| Qidu | 21:43 | 21:43 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To Su'aoA To ShulinB To HualienC To TouchengD To YilanE To BeihuF To TaoyuanG To Nan'aoH To TaitungI To RuifangJ To ChanghuaK To Qidu
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)