Erjie
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Shulin | 05:08 | 21:03 |
| Hualien | 05:16 | 20:02 |
| Taitung | 06:00 | 06:00 |
| Su'ao | 06:06 | 23:06 |
| Toucheng | 06:30 | 15:09 |
| Ruifang | 07:55 | 07:55 |
| Toucheng | 08:13 | 22:42 |
| Yilan | 09:27 | 22:09 |
| Beihu | 14:06 | 19:52 |
| Taoyuan | 15:02 | 15:02 |
| Nan'ao | 18:50 | 22:16 |
| Qidu | 21:54 | 21:54 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To Su'aoA To ShulinB To HualienC To TouchengD To YilanE To BeihuF To Nan'aoG To TaitungH To RuifangI To TaoyuanJ To Qidu
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)