딩푸
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 04:59 | 20:13 |
| 수린 | 05:28 | 21:29 |
| 수아오 | 05:38 | 22:46 |
| 토우청 | 06:50 | 15:38 |
| 화리엔 | 07:21 | 07:21 |
| 뤠이팡 | 08:16 | 08:16 |
| 토우청 | 08:34 | 23:02 |
| 타오위엔 | 15:23 | 15:23 |
| 난아오 | 18:30 | 21:44 |
| 이란 | 19:30 | 23:25 |
| 치두 | 22:15 | 22:15 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 04:59 | 20:13 |
| 수린 | 05:28 | 21:29 |
| 수아오 | 05:38 | 22:46 |
| 토우청 | 06:50 | 15:38 |
| 화리엔 | 07:21 | 07:21 |
| 뤠이팡 | 08:16 | 08:16 |
| 토우청 | 08:34 | 23:02 |
| 타오위엔 | 15:23 | 15:23 |
| 난아오 | 18:30 | 21:44 |
| 이란 | 19:30 | 23:25 |
| 치두 | 22:15 | 22:15 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)