Toucheng
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Beihu | 05:02 | 20:17 |
| Shulin | 05:31 | 22:52 |
| Su'ao | 05:34 | 22:43 |
| Hualien | 07:17 | 07:17 |
| Heping | 07:50 | 07:50 |
| Ruifang | 08:20 | 08:20 |
| Hualien | 09:03 | 23:04 |
| Su'aoxin | 10:01 | 10:01 |
| Qidu | 11:47 | 11:47 |
| Taoyuan | 15:27 | 21:27 |
| Dounan | 16:09 | 16:09 |
| Hukou | 16:52 | 16:52 |
| Changhua | 17:25 | 17:25 |
| Pingtung | 18:07 | 18:07 |
| Taitung | 18:17 | 18:17 |
| Nan'ao | 18:27 | 21:41 |
| Luodong | 18:53 | 18:53 |
| Yilan | 19:27 | 23:22 |
| Qidu | 22:19 | 22:19 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ShulinA To Su'aoB To HualienC To BeihuD To QiduE To TaoyuanF To Nan'aoG To YilanH To HepingI To RuifangJ To Su'aoxinK To DounanL To HukouM To ChanghuaN To PingtungO To TaitungP To LuodongTze-Chiang class (red underline)
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)