와이아오
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:06 | 20:21 |
| 수린 | 05:35 | 21:37 |
| 수아오 | 06:11 | 22:38 |
| 뤠이팡 | 08:24 | 08:24 |
| 타오위엔 | 15:31 | 15:31 |
| 난아오 | 18:22 | 21:36 |
| 이란 | 19:22 | 23:17 |
| 치두 | 22:23 | 22:23 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:06 | 20:21 |
| 수린 | 05:35 | 21:37 |
| 수아오 | 06:11 | 22:38 |
| 뤠이팡 | 08:24 | 08:24 |
| 타오위엔 | 15:31 | 15:31 |
| 난아오 | 18:22 | 21:36 |
| 이란 | 19:22 | 23:17 |
| 치두 | 22:23 | 22:23 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)