Wai'ao
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Beihu | 05:06 | 20:21 |
| Shulin | 05:35 | 21:37 |
| Su'ao | 06:11 | 22:38 |
| Ruifang | 08:24 | 08:24 |
| Taoyuan | 15:31 | 15:31 |
| Nan'ao | 18:22 | 21:36 |
| Yilan | 19:22 | 23:17 |
| Qidu | 22:23 | 22:23 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan