궤이산
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:10 | 20:37 |
| 수린 | 05:39 | 21:41 |
| 수아오 | 06:07 | 22:34 |
| 뤠이팡 | 08:28 | 08:28 |
| 타오위엔 | 15:41 | 15:41 |
| 난아오 | 18:18 | 21:32 |
| 이란 | 19:18 | 23:13 |
| 치두 | 22:27 | 22:27 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:10 | 20:37 |
| 수린 | 05:39 | 21:41 |
| 수아오 | 06:07 | 22:34 |
| 뤠이팡 | 08:28 | 08:28 |
| 타오위엔 | 15:41 | 15:41 |
| 난아오 | 18:18 | 21:32 |
| 이란 | 19:18 | 23:13 |
| 치두 | 22:27 | 22:27 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)