Daxi
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Beihu | 05:15 | 20:43 |
| Shulin | 05:44 | 21:46 |
| Su'ao | 06:02 | 22:29 |
| Ruifang | 08:33 | 08:33 |
| Taoyuan | 15:47 | 15:47 |
| Nan'ao | 18:13 | 21:27 |
| Yilan | 19:13 | 23:08 |
| Qidu | 22:32 | 22:32 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)