다시
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:15 | 20:43 |
| 수린 | 05:44 | 21:46 |
| 수아오 | 06:02 | 22:29 |
| 뤠이팡 | 08:33 | 08:33 |
| 타오위엔 | 15:47 | 15:47 |
| 난아오 | 18:13 | 21:27 |
| 이란 | 19:13 | 23:08 |
| 치두 | 22:32 | 22:32 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:15 | 20:43 |
| 수린 | 05:44 | 21:46 |
| 수아오 | 06:02 | 22:29 |
| 뤠이팡 | 08:33 | 08:33 |
| 타오위엔 | 15:47 | 15:47 |
| 난아오 | 18:13 | 21:27 |
| 이란 | 19:13 | 23:08 |
| 치두 | 22:32 | 22:32 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)