Shicheng
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Beihu | 05:24 | 20:51 |
| Shulin | 05:52 | 21:54 |
| Su'ao | 05:54 | 22:21 |
| Ruifang | 08:41 | 08:41 |
| Taoyuan | 16:04 | 16:04 |
| Nan'ao | 17:57 | 21:19 |
| Yilan | 19:05 | 23:00 |
| Qidu | 22:40 | 22:40 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan