Fulong
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Beihu | 05:29 | 20:58 |
| Su'ao | 05:49 | 22:16 |
| Shulin | 05:57 | 21:59 |
| Heping | 07:31 | 07:31 |
| Hualien | 08:38 | 22:29 |
| Ruifang | 08:48 | 08:48 |
| Su'aoxin | 09:43 | 09:43 |
| Qidu | 12:14 | 12:14 |
| Taoyuan | 16:11 | 21:47 |
| Dounan | 16:28 | 16:28 |
| Hukou | 17:15 | 17:15 |
| Changhua | 17:47 | 17:47 |
| Nan'ao | 17:52 | 21:14 |
| Luodong | 18:34 | 18:34 |
| Yilan | 19:00 | 22:55 |
| Qidu | 22:46 | 22:46 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |
To ShulinA To Su'aoB To HualienC To BeihuD To QiduE To TaoyuanF To Nan'aoG To YilanH To HepingI To RuifangJ To Su'aoxinK To DounanL To HukouM To ChanghuaN To LuodongTze-Chiang class (red underline)
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)