Dahua
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Jingtong | 05:27 | 21:26 |
| Badu | 05:48 | 21:05 |
| Badouzi | 08:48 | 16:48 |
| Ruifang | 18:36 | 18:36 |
| Shifen | 22:40 | 22:40 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan