Shifen
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Jingtong | 05:35 | 21:35 |
| Badu | 05:40 | 20:57 |
| Badouzi | 08:40 | 16:40 |
| Ruifang | 18:28 | 18:28 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Jingtong | 05:35 | 21:35 |
| Badu | 05:40 | 20:57 |
| Badouzi | 08:40 | 16:40 |
| Ruifang | 18:28 | 18:28 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)