Shifen
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Jingtong | 05:35 | 21:35 |
| Badu | 05:40 | 20:57 |
| Badouzi | 08:40 | 16:40 |
| Ruifang | 18:28 | 18:28 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Jingtong | 05:35 | 21:35 |
| Badu | 05:40 | 20:57 |
| Badouzi | 08:40 | 16:40 |
| Ruifang | 18:28 | 18:28 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan