Wanggu
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Badu | 05:26 | 20:45 |
| Jingtong | 05:39 | 21:39 |
| Badouzi | 08:31 | 16:24 |
| Ruifang | 18:20 | 18:20 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Badu | 05:26 | 20:45 |
| Jingtong | 05:39 | 21:39 |
| Badouzi | 08:31 | 16:24 |
| Ruifang | 18:20 | 18:20 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)