Wanggu
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Badu | 05:26 | 20:45 |
| Jingtong | 05:39 | 21:39 |
| Badouzi | 08:31 | 16:24 |
| Ruifang | 18:20 | 18:20 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Badu | 05:26 | 20:45 |
| Jingtong | 05:39 | 21:39 |
| Badouzi | 08:31 | 16:24 |
| Ruifang | 18:20 | 18:20 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan