Lingjiao
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Badu | 05:20 | 20:39 |
| Jingtong | 05:45 | 21:45 |
| Badouzi | 08:25 | 16:18 |
| Ruifang | 18:14 | 18:14 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Badu | 05:20 | 20:39 |
| Jingtong | 05:45 | 21:45 |
| Badouzi | 08:25 | 16:18 |
| Ruifang | 18:14 | 18:14 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)