Lingjiao
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Badu | 05:20 | 20:39 |
| Jingtong | 05:45 | 21:45 |
| Badouzi | 08:25 | 16:18 |
| Ruifang | 18:14 | 18:14 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Badu | 05:20 | 20:39 |
| Jingtong | 05:45 | 21:45 |
| Badouzi | 08:25 | 16:18 |
| Ruifang | 18:14 | 18:14 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan