Pingxi
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Badu | 05:17 | 20:36 |
| Jingtong | 05:48 | 21:49 |
| Badouzi | 08:22 | 16:15 |
| Ruifang | 18:11 | 18:11 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Badu | 05:17 | 20:36 |
| Jingtong | 05:48 | 21:49 |
| Badouzi | 08:22 | 16:15 |
| Ruifang | 18:11 | 18:11 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)