Pingxi
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Badu | 05:17 | 20:36 |
| Jingtong | 05:48 | 21:49 |
| Badouzi | 08:22 | 16:15 |
| Ruifang | 18:11 | 18:11 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Badu | 05:17 | 20:36 |
| Jingtong | 05:48 | 21:49 |
| Badouzi | 08:22 | 16:15 |
| Ruifang | 18:11 | 18:11 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan