Jingtong
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Badu | 05:11 | 20:30 |
| Badouzi | 08:16 | 16:09 |
| Ruifang | 18:05 | 18:05 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Badu | 05:11 | 20:30 |
| Badouzi | 08:16 | 16:09 |
| Ruifang | 18:05 | 18:05 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)