Jingtong
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Badu | 05:11 | 20:30 |
| Badouzi | 08:16 | 16:09 |
| Ruifang | 18:05 | 18:05 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Badu | 05:11 | 20:30 |
| Badouzi | 08:16 | 16:09 |
| Ruifang | 18:05 | 18:05 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan