Sijiaoting
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Su'ao | 05:13 | 21:31 |
| Beihu | 06:03 | 21:42 |
| Badu | 06:14 | 21:34 |
| Jingtong | 06:17 | 20:59 |
| Shulin | 06:32 | 22:40 |
| Ruifang | 07:24 | 23:44 |
| Fulong | 08:42 | 22:48 |
| Hsinchu | 11:20 | 16:16 |
| Taoyuan | 16:53 | 16:53 |
| Nan'ao | 17:14 | 20:39 |
| Luodong | 17:56 | 17:56 |
| Yilan | 18:15 | 22:11 |
| Hualien | 19:41 | 19:41 |
| Shifen | 22:05 | 22:05 |
| Qidu | 23:22 | 23:22 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ShulinA To Su'aoB To RuifangC To BeihuD To BaduE To JingtongF To FulongG To HsinchuH To Nan'aoI To YilanJ To TaoyuanK To LuodongL To HualienM To ShifenN To Qidu
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)