大安
台北MRT
2026年10月21日(水)の発車案内
2026-10-21の時刻表に基づく| 種別 | 時刻 | 行先 | 列車番号 | 番線 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡水信義線 | 淡水 | ||||
| 淡水信義線 | 廣慈/奉天宮 | ||||
| 淡水信義線 | 廣慈/奉天宮 | ||||
| 淡水信義線 | 淡水 | ||||
| 淡水信義線 | 北投 | ||||
| 淡水信義線 | 廣慈/奉天宮 | ||||
| 淡水信義線 | 廣慈/奉天宮 | ||||
| 淡水信義線 | 淡水 | ||||
| 淡水信義線 | 廣慈/奉天宮 | ||||
| 淡水信義線 | 北投 | ||||
| 淡水信義線 | 廣慈/奉天宮 | ||||
| 淡水信義線 | 淡水 | ||||
| 淡水信義線 | 北投 | ||||
| 淡水信義線 | 廣慈/奉天宮 | ||||
| 淡水信義線 | 廣慈/奉天宮 | ||||
| 淡水信義線 | 淡水 |
この路線は運転間隔と始発・終電の時刻のみが公表されており、列車ごとの時刻はありません。
- 南港展覧館行き 06:14〜07:14 約4〜10分間隔、07:14〜09:14 約2〜4分間隔、09:14〜17:14 約4〜10分間隔、17:14〜19:44 約2〜4分間隔、19:44〜23:14 約4〜10分間隔、23:14〜00:14 約12〜12分間隔
- 動物園行き 06:29〜07:29 約4〜10分間隔、07:29〜09:29 約2〜4分間隔、09:29〜17:29 約4〜10分間隔、17:29〜19:59 約2〜4分間隔、19:59〜23:29 約4〜10分間隔、23:29〜00:29 約12〜12分間隔
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)