G02
新店区役所
新店區公所Xindian District Office
台北MRT
2026年10月21日(水)の発車案内
2026-10-21の時刻表に基づく| 種別 | 時刻 | 行先 | 列車番号 | 番線 | 備考 |
|---|
| 松山新店線 | | 松山 | | | |
| 松山新店線 | | 新店 | | | |
| 松山新店線 | | 松山 | | | |
| 松山新店線 | | 新店 | | | |
| 松山新店線 | | 新店 | | | |
| 松山新店線 | | 松山 | | | |
| 松山新店線 | | 松山 | | | |
| 松山新店線 | | 新店 | | | |
| 松山新店線 | | 松山 | | | |
| 松山新店線 | | 新店 | | | |
| 松山新店線 | | 松山 | | | |
| 松山新店線 | | 新店 | | | |
| 松山新店線 | | 松山 | | | |
| 松山新店線 | | 新店 | | | |
| 松山新店線 | | 松山 | | | |
| 松山新店線 | | 新店 | | | |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)