台北駅
桃園MRT
2026年10月21日(水)の発車案内
2026-10-21の時刻表に基づく| 種別 | 時刻 | 行先 | 列車番号 | 番線 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園空港MRT | 空港第2ターミナル駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 空港第2ターミナル駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 空港第2ターミナル駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 空港第2ターミナル駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 空港第2ターミナル駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 空港第2ターミナル駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 老街溪駅 | ||||
| 桃園空港MRT | 空港第2ターミナル駅 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)