本文へスキップ台湾鉄道区間快
1006次
運行日:2026年10月21日(水)潮州 – 七堵停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 潮州 | — | | |
|---|
| 屏東 | | | |
|---|
| 九曲堂 | | | |
|---|
| 鳳山 | | | |
|---|
| 高雄 | | | |
|---|
| 新左営 | | | |
|---|
| 楠梓 | | | |
|---|
| 岡山 | | | |
|---|
| 台南 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 隆田 | | | |
|---|
| 新営 | | | |
|---|
| 嘉義 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 林内 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 員林 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 沙鹿 | | | |
|---|
| 清水 | | | |
|---|
| 大甲 | | | |
|---|
| 苑裡 | | | |
|---|
| 通宵 | | | |
|---|
| 白沙屯 | | | |
|---|
| 後龍 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 新豊 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 楊梅 | | | |
|---|
| 埔心 | | | |
|---|
| 中壢 | | | |
|---|
| 内壢 | | | |
|---|
| 桃園 | | | |
|---|
| 鶯歌 | | | |
|---|
| 樹林 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 台北 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 七堵 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)