本文へスキップ西部幹線区間
2173次
運行日:2026年10月21日(水)基隆 – 嘉義停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 基隆 | — | | |
|---|
| 三坑 | | | |
|---|
| 八堵 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 百福 | | | |
|---|
| 五堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 汐科 | | | |
|---|
| 南港 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 台北 | | | |
|---|
| 萬華 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 浮洲 | | | |
|---|
| 樹林 | | | |
|---|
| 南樹林 | | | |
|---|
| 山佳 | | | |
|---|
| 鶯歌 | | | |
|---|
| 鳳鳴 | | | |
|---|
| 桃園 | | | |
|---|
| 内壢 | | | |
|---|
| 中壢 | | | |
|---|
| 平鎮 | | | |
|---|
| 埔心 | | | |
|---|
| 楊梅 | | | |
|---|
| 富岡 | | | |
|---|
| 新富 | | | |
|---|
| 北湖 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 新豊 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 北新竹 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 三姓橋 | | | |
|---|
| 香山 | | | |
|---|
| 崎頂 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 造橋 | | | |
|---|
| 豊富 | | | |
|---|
| 苗栗 | | | |
|---|
| 南勢 | | | |
|---|
| 銅羅 | | | |
|---|
| 三義 | | | |
|---|
| 泰安 | | | |
|---|
| 后里 | | | |
|---|
| 豊原 | | | |
|---|
| 栗林 | | | |
|---|
| 潭子 | | | |
|---|
| 頭家厝 | | | |
|---|
| 松竹 | | | |
|---|
| 太原 | | | |
|---|
| 精武 | | | |
|---|
| 台中 | | | |
|---|
| 五権 | | | |
|---|
| 大慶 | | | |
|---|
| 烏日 | | | |
|---|
| 新烏日 | | | |
|---|
| 成功 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 花壇 | | | |
|---|
| 大村 | | | |
|---|
| 員林 | | | |
|---|
| 永靖 | | | |
|---|
| 社頭 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 林内 | | | |
|---|
| 石榴 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 石亀 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 嘉北 | | | |
|---|
| 嘉義 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)