本文へスキップ西部幹線区間
2204次
運行日:2026年10月21日(水)嘉義 – 北湖停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 嘉義 | — | | |
|---|
| 嘉北 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 石亀 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 石榴 | | | |
|---|
| 林内 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 社頭 | | | |
|---|
| 永靖 | | | |
|---|
| 員林 | | | |
|---|
| 大村 | | | |
|---|
| 花壇 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 成功 | | | |
|---|
| 新烏日 | | | |
|---|
| 烏日 | | | |
|---|
| 大慶 | | | |
|---|
| 五権 | | | |
|---|
| 台中 | | | |
|---|
| 精武 | | | |
|---|
| 太原 | | | |
|---|
| 松竹 | | | |
|---|
| 頭家厝 | | | |
|---|
| 潭子 | | | |
|---|
| 栗林 | | | |
|---|
| 豊原 | | | |
|---|
| 后里 | | | |
|---|
| 泰安 | | | |
|---|
| 三義 | | | |
|---|
| 銅羅 | | | |
|---|
| 南勢 | | | |
|---|
| 苗栗 | | | |
|---|
| 豊富 | | | |
|---|
| 造橋 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 崎頂 | | | |
|---|
| 香山 | | | |
|---|
| 三姓橋 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 北新竹 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 新豊 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 北湖 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)