본문 바로가기Western Main Line구간
2269열차
운행일 2026년 10월 21일 수먀오리 – 얼쉐이정차역
| 정차역 | 도착 | 출발 | 승강장 |
|---|
| 먀오리 | — | | |
|---|
| 난스 | | | |
|---|
| 통뤄 | | | |
|---|
| 산이 | | | |
|---|
| 타이안 | | | |
|---|
| 호우리 | | | |
|---|
| 펑위엔 | | | |
|---|
| 리린 | | | |
|---|
| 탄즈 | | | |
|---|
| 터우자춰 | | | |
|---|
| 쑹주 | | | |
|---|
| 타이위엔 | | | |
|---|
| 징우 | | | |
|---|
| 타이종 | | | |
|---|
| 우취안 | | | |
|---|
| 다칭 | | | |
|---|
| 우르 | | | |
|---|
| 신우르 | | | |
|---|
| 청공 | | | |
|---|
| 짱화 | | | |
|---|
| 화탄 | | | |
|---|
| 다촌 | | | |
|---|
| 위엔린 | | | |
|---|
| 용징 | | | |
|---|
| 서토우 | | | |
|---|
| 티엔종 | | | |
|---|
| 얼쉐이 | | — | |
|---|
데이터 버전: tw-20261020180818데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)