本文へスキップ西部幹線区間
3297次
運行日:2026年10月21日(水)后里 – 台南停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 后里 | — | | |
|---|
| 豊原 | | | |
|---|
| 栗林 | | | |
|---|
| 潭子 | | | |
|---|
| 頭家厝 | | | |
|---|
| 松竹 | | | |
|---|
| 太原 | | | |
|---|
| 精武 | | | |
|---|
| 台中 | | | |
|---|
| 五権 | | | |
|---|
| 大慶 | | | |
|---|
| 烏日 | | | |
|---|
| 新烏日 | | | |
|---|
| 成功 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 花壇 | | | |
|---|
| 大村 | | | |
|---|
| 員林 | | | |
|---|
| 永靖 | | | |
|---|
| 社頭 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 林内 | | | |
|---|
| 石榴 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 石亀 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 嘉北 | | | |
|---|
| 嘉義 | | | |
|---|
| 水上 | | | |
|---|
| 南靖 | | | |
|---|
| 後壁 | | | |
|---|
| 新営 | | | |
|---|
| 柳営 | | | |
|---|
| 林鳳営 | | | |
|---|
| 隆田 | | | |
|---|
| 抜林 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 南科 | | | |
|---|
| 新市 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 大橋 | | | |
|---|
| 台南 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)