跳至主要内容台铁區間
4183 次列车
运营日 2026年10月21日周三苏澳 – 北湖经停站
| 经停站 | 到达 | 发车 | 站台 |
|---|
| 苏澳 | — | | |
|---|
| 苏澳新 | | | |
|---|
| 冬山 | | | |
|---|
| 罗东 | | | |
|---|
| 中里 | | | |
|---|
| 二结 | | | |
|---|
| 宜兰 | | | |
|---|
| 四城 | | | |
|---|
| 礁溪 | | | |
|---|
| 顶埔 | | | |
|---|
| 头城 | | | |
|---|
| 外澳 | | | |
|---|
| 龟山 | | | |
|---|
| 大溪 | | | |
|---|
| 大里 | | | |
|---|
| 石城 | | | |
|---|
| 福隆 | | | |
|---|
| 贡寮 | | | |
|---|
| 双溪 | | | |
|---|
| 牡丹 | | | |
|---|
| 三貂岭 | | | |
|---|
| 猴硐 | | | |
|---|
| 瑞芳 | | | |
|---|
| 四脚亭 | | | |
|---|
| 暖暖 | | | |
|---|
| 八堵 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 百福 | | | |
|---|
| 五堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 汐科 | | | |
|---|
| 南港 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 台北 | | | |
|---|
| 万华 | | | |
|---|
| 板桥 | | | |
|---|
| 浮洲 | | | |
|---|
| 树林 | | | |
|---|
| 南树林 | | | |
|---|
| 山佳 | | | |
|---|
| 莺歌 | | | |
|---|
| 凤鸣 | | | |
|---|
| 桃园 | | | |
|---|
| 内坜 | | | |
|---|
| 中坜 | | | |
|---|
| 平镇 | | | |
|---|
| 埔心 | | | |
|---|
| 杨梅 | | | |
|---|
| 富冈 | | | |
|---|
| 新富 | | | |
|---|
| 北湖 | | — | |
|---|
数据版本:tw-20261020180818数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)